Liebe Mitglieder,
für unser diesjähriges DM-Open Rennen am 6. April benötigen wir wieder Eure Unterstützung für die Vorbereitung und Durchführung des Rennens.
Folgend findet ihr eine Helferliste mit der Bitte Euch für die Dienste zu melden. Die Anmeldung findet ihr weiter unten. Schaut bitte vor Eurem Dienst nochmals hier vorbei um die neuesten Infos zu bekommen.
In der Spalte "Wer" könnt Ihr ablesen, wie viele Helfer sich bereits eingetragen haben (erste Zahl) und ob noch welche gebraucht werden.
Wenn die Mindestanzahl erreicht wurde (zweite Zahl: X Helfer) dann bitte NICHT mehr diesen Arbeitsdienst auswählen.
Der Treffpunkt für die Streckenposten und Streckensicherung ist am Sonntag morgen um 7:20 Uhr am der Gerätehalle. Die Einweisung findet dann um 7:30 Uhr statt.
Helferliste
Wann | Was | Wer |
---|---|---|
Samstag | ||
Samstag, 5. April, 8 Uhr Treffpunkt: Gerätehal | Aufbau | 2 / 20 Helfer Verantwortlich: Gerd Laible |
Samstag, 5. April, 16 - 22 Uhr Treffpunkt: Gerätehalle | Fahrerlager | 0 / 3 Helfer Verantwortlich: Gerd Laible |
Samstag, 5. April, 7 - 22 Uhr | Info-Wagen | 2 / 2 Helfer |
Samstag, 5. April, 14 - 18 Uhr Treffpunkt: Start/Ziel Haus Rennbüro | Papierabnahme | 1 / 2 Helfer Verantwortlich: Markus Kaufmann |
Samstag, 5. April, 14 - 18 Uhr Treffpunkt: Start/Ziel Haus Rennbüro | Technische Abnahme | 2 / 2 Helfer Verantwortlich: Markus Kaufmann |
Sonntag | ||
Sonntag, 6. April, 5:30 - 13 Uhr | Info-Wagen | 2 / 2 Helfer |
Sonntag, 6. April, 6 - 10:30 Uhr Treffpunkt: Start/Ziel Haus Rennbüro | Papierabnahme | 2 / 2 Helfer Verantwortlich: Markus Kaufmann |
Sonntag, 6. April, 6 - 10:30 Uhr Treffpunkt: Start/Ziel Haus Rennbüro | Technische Abnahme | 2 / 2 Helfer Verantwortlich: Markus Kaufmann |
Sonntag, 6. April, 6:30 - 17 Uhr Treffpunkt: Start/Ziel Haus Rennbüro | Vorstart | 4 / 4 Helfer Verantwortlich: Markus Kaufmann |
Sonntag, 6. April, 6:30 - 17:30 Uhr | Hütte | 4 / 4 Helfer Verantwortlich: Franz Balle |
Sonntag, 6. April, 7 - 15 Uhr Treffpunkt: altes Rennbüro | Eintrittskasse | 5 / 16 Helfer Verantwortlich: Angi Kinski |
Sonntag, 6. April, 07:20 - 17 Uhr | Streckensicherung | 3 / 3 Helfer Verantwortlich: Gerd Laible |
Sonntag, 6. April, 7 - 17 Uhr | Beschallung | 1 / 1 Helfer |
Sonntag, 6. April, 7 - 17 Uhr | Waschplatz | 0 / 3 Helfer Verantwortlich: Gerd Laible |
Sonntag, 6. April, 7 - 15 Uhr | Zufahrt | 0 / 3 Helfer |
Sonntag, 6. April, 7 - 17 Uhr | Wege-Kreuzung, Nacht | 0 / 2 Helfer |
Sonntag, 6. April, 8 - 13 Uhr | Kuchenstand | 5 / 3 Helfer Verantwortlich: Maik Schretzenmeyer |
Sonntag, 6. April, 13 - 17 Uhr | Kuchenstand | 3 / 3 Helfer Verantwortlich: Maik Schretzenmeyer |
Sonntag, 6. April, 9 - 13 Uhr | Pommes-Stand | 2 / 4 Helfer |
Sonntag, 6. April, 13 - 18 Uhr | Pommes-Stand | 0 / 4 Helfer |
Sonntag, 6. April, 10:30 - 17 Uhr | Info-Stand Jugend | 2 / 2 Helfer Verantwortlich: Maik Schretzenmeyer |
Sonntag, 6. April, 7:20 - 17 Uhr Treffpunkt: Gerätehalle | Streckenposten | 10 / 32 Helfer Verantwortlich: Gerd Laible |
Montag | ||
Montag, 7. April, 8 Uhr Treffpunkt: Gerätehalle | Abbau | 2 / 20 Helfer |
Anmeldung
Wenn Ihr mehrere Helfer eintragen oder mehrere Schichten übernehmen wollt, füllt das Formular bitte mehrfach aus und sendet es nacheinander ab. Dankeschön!
Die Liste an aktuellen Anmeldungen findet Ihr hier