Am 11. Juni 2022 findet unser 35. Schnaitheimer ADAC Jugend Motocross (BW-Cup & BW-Pokal) statt.
Ausschreibung
Die Ausschreibung findet Ihr hier
Zeitplan
Den vorläufigen Zeitplan findet Ihr hier
Starterlisten
Hier die vorläufigen Starterlisten:
Ergebnisse
Klasse 50 Schüler A
- Ergebnis 1. Lauf / BW-Cup | Klasse 50 Schüler A
- Ergebnis 2. Lauf / BW-Cup | Klasse 50 Schüler A
- Ergebnis Tageswertung / BW-Cup | Klasse 50 Schüler A
Klasse 65 Schüler B
- Ergebnis 1. Lauf / BW-Cup | Klasse 65 Schüler B
- Ergebnis 2. Lauf / BW-Cup | Klasse 65 Schüler B
- Ergebnis Tageswertung / BW-Cup | Klasse 65 Schüler B
- Ergebnis Zeittraining / BW-Cup | Klasse 65 Schüler B
- Ergebnis Freies Training / BW-Cup | Klasse 65 Schüler B
Klasse 85 Jugend A
- Ergebnis 1. Lauf / BW-Cup | Klasse 85 Jugend A
- Ergebnis 2. Lauf / BW-Cup | Klasse 85 Jugend A
- Ergebnis Tageswertung / BW-Cup | Klasse 85 Jugend A
- Ergebnis Zeittraining / BW-Cup | Klasse 85 Jugend A
- Ergebnis Freies Training / BW-Cup | Klasse 85 Jugend A
Klasse 125 Jugend B
- Ergebnis 1. Lauf / BW-Cup | Klasse 125 Jugend B
- Ergebnis 2. Lauf / BW-Cup | Klasse 125 Jugend B
- Ergebnis Tageswertung / BW-Cup | Klasse 125 Jugend B
- Ergebnis Zeittraining / BW-Cup | Klasse 125 Jugend B
- Ergebnis Freies Training / BW-Cup | Klasse 125 Jugend B
Open
- Ergebnis 1. Lauf / BW-Pokal | Open
- Ergebnis 2. Lauf / BW-Pokal | Open
- Ergebnis Tageswertung / BW-Pokal | Open
- Ergebnis Zeittraining / BW-Pokal | Open
- Ergebnis Freies Training / BW-Pokal | Open
35. Schnaitheimer ADAC Jugend Motocross